Zatemňovací rolety dostaly své jméno, protože mohou úplně blokovat světlo a zajistit temnotu v místnosti. Takové rolety jsou vyrobeny z tkaniny vyrobené z ohnivzdorných polyesterových vláken za použití jednoduché nebo dvojité saténové vazby.
Upozorňujeme, že žaluzie s neprůhledným hadříkem nezaručují úplnou izolaci místnosti od vnějšího světla. Technologické mezery jsou povoleny podél okrajů tkaniny, podél vodítek a zespodu.
Při nákupu zatemňovacích žaluzií doporučujeme seznámit se s nejčastějšími chybami při výběru produktu a dodavatele.
Fotografie naší práce
Ceny za zavěšené rolety zdarma
WIDTH, m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
0,5 | |||||||||
0,6 | |||||||||
0,7 | |||||||||
0,8 | |||||||||
0,9 | |||||||||
1,0 | |||||||||
1,1 | |||||||||
1,2 | |||||||||
1,3 | |||||||||
1,4 | |||||||||
1,5 | |||||||||
1,6 | |||||||||
1,7 | |||||||||
1,8 | |||||||||
1,9 | |||||||||
2,0 |
WIDTH, m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
0,5 | |||||||||
0,6 | |||||||||
0,7 | |||||||||
0,8 | |||||||||
0,9 | |||||||||
1,0 | |||||||||
1,1 | |||||||||
1,2 | |||||||||
1,3 | |||||||||
1,4 | |||||||||
1,5 | |||||||||
1,6 | |||||||||
1,7 | |||||||||
1,8 | |||||||||
1,9 | |||||||||
2,0 |